2024年南昌市职工医保门诊慢病政策新的调整如下:
省内医保关系转接时,门诊慢病可直接沿用
2024年1月1日之后新认定的门诊慢病参保人员,在省内医保关系正常转移接续时,转出和转入地有相同病种的,门诊慢病可以直接沿用,不需要重新认定。
慢病病种增多了
可申办慢病病种由原来的34个增加到现在的40个。Ⅰ类慢病新增了耐多药肺结核;Ⅱ类慢病新增五个病种,分别是重型精神病、克罗恩病、慢性骨髓炎、原发性慢性肾上腺皮质功能减退症和皮质醇增多症。
报销比例提高了
2024年开始,南昌市职工医保门诊慢病在我院报销比例,有原来的80%提高到90%。
慢病病种限额提高了
高血压由原来的4000元提到了5000元的年度限额
痛风由原来的3000元提到了3500元年度限额
慢病复审年限延长了
恶性肿瘤门诊治疗由原来的5年复审调整为不复审
冠心病由原来的5年复审调整为不复审
门诊慢病认定标准更规范化、人性化
有住院治疗记录的,可以不用同时提交门诊记录。
冠心病不限只做了心脏支架的病人才能申办了,只要有冠脉狭窄,达到冠心病的诊断标准的都可以申办。
慢病年度限额
Ⅰ类慢病限额按住院待遇执行
多种Ⅱ类病年度总限额1万元
艾滋病、重性精神病、克罗恩病限额单独计算,不纳入多种Ⅱ类病的1万元年度总限额。
南昌市职工医保门诊慢病病种 | ||||||
序号 | 病种名称 | 病种编码 | 基本病种/拓展病种 | 类别 | 年度限额(元/年) | 复审期限 |
1 | 恶性肿瘤门诊治疗(含白血病) | M00500 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 不复审 |
2 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 不复审 |
3 | 地中海贫血(含输血) | M01103 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 不复审 |
4 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 5年 |
5 | 血友病 | M01200 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 不复审 |
6 | 帕金森氏综合症 | M02301 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 不复审 |
7 | 慢性肾功能衰竭(尿毒症期) | M07805 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 不复审 |
8 | 器官移植抗排异治疗 | M08300 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 不复审 |
肾移植抗排异治疗 | M08301 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | ||
骨髓移植抗排异治疗 | M08302 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | ||
心移植抗排异治疗 | M08303 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | ||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | ||
肺移植抗排异治疗 | M08305 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | ||
肝肾移植抗排异治疗 | M08306 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | ||
9 | 耐多药肺结核 | M00117 | 基本病种 | Ⅰ类 | 按住院待遇执行 | 2年 |
10 | 重性精神病 | M02100 | 基本病种 | Ⅱ类 | 9000 | 不复审 |
11 | 高血压伴有并发症 | M03904 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
12 | 冠心病 | M04600 | 基本病种 | Ⅱ类 | 4500 | 不复审 |
13 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
14 | 心肌病 | M04200 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
15 | 糖尿病伴有并发症 | M01603 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
16 | 慢性支气管炎 | M05100 | 基本病种 | Ⅱ类 | 4000 | 5年 |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 基本病种 | Ⅱ类 | 4000 | 5年 |
18 | 支气管哮喘 | M05400 | 基本病种 | Ⅱ类 | 4000 | 3年 |
19 | 癫痫 | M02500 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
20 | 脑卒中 | M04800 | 基本病种 | Ⅱ类 | 6000 | 不复审 |
21 | 重症肌无力 | M03200 | 基本病种 | Ⅱ类 | 6000 | 不复审 |
22 | 慢性肝炎 | M00210 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 5年 |
23 | 肝硬化 | M06200 | 基本病种 | Ⅱ类 | 6000 | 不复审 |
24 | 慢性肾脏病 | M07807 | 基本病种 | Ⅱ类 | 4000 | 不复审 |
25 | 结核 | M00100 | 基本病种 | Ⅱ类 | 4000 | 2年 |
26 | 精神病 | M02000 | 基本病种 | Ⅱ类 | 4000 | 不复审 |
27 | 心房颤动 | M04401 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
28 | 克罗恩病 | M06000 | 基本病种 | Ⅱ类 | 9000 | 不复审 |
29 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 基本病种 | Ⅱ类 | 3500 | 不复审 |
30 | 重度骨质疏松症 | M10800 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
31 | 阿尔茨海默病 | M02400 | 基本病种 | Ⅱ类 | 6000 | 不复审 |
32 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 基本病种 | Ⅱ类 | 3500 | 不复审 |
33 | 青光眼 | M03600 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000 | 不复审 |
34 | 艾滋病 | M00300 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 10000 | 不复审 |
35 | 骨关节炎 | M09000 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000 | 5年 |
36 | 痛风 | M07000 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 3500 | 不复审 |
37 | 血吸虫病 | M00402 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 4000 | 5年 |
38 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 3500 | 2年 |
39 | 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症 | M01907 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 3500 | 不复审 |
40 | 皮质醇增多症 | M01910 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 3500 | 不复审 |
扫码查看服务号
(预约挂号、在线缴费、查阅报告)
扫码查看订阅号
(医院动态、靠谱科普)
东湖院区:
南昌市东湖区象山北路128号
0791-88862216
青山湖院区:
南昌市青山南路739号
0791-88676739
红谷滩健康管理中心:
南昌市红谷滩新区绿茵路800号
0791-83872070
88862328
九龙湖院区:
南昌市红谷滩区九龙湖街办鹰潭街777号(鹰潭街地铁站2号口旁)
18720053781
Copyrights © 2015 南昌市第一医院 版权所有
备案号:赣ICP备09010013号-1
(洪卫网审 [2015] 第 16 号)
赣公网安备 36010202000257号