南昌市第一医院2024年2月东湖院区门诊医师出诊表 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
科 室 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 |
心血管内科 专家门诊 | 江小杰5.19.26 涂颉洪5.19.26 张春花12 | 江小杰5.19.26 涂颉洪5.19.26 张春花12 | 刘丽赟6.20.27 张皑13 万明勇6.20.27 | 刘丽赟6.20.27 张皑13 万明勇6.20.27 | 陈 晖7.14.21.28 范剑峰7.21.28 | 陈 晖7.14.21.28 范剑峰7.21.28 | 张 皑1.8.22.29 江小杰15 饶堃睿1.8.22.29 | 张 皑1.8.22.29 江小杰15 饶堃睿1.8.22.29 | 李顺辉2.9.23 刘丽赟16 张春花2.9.23 | 李顺辉2.9.23 刘丽赟16 张春花2.9.23 | 刘丽赟3.24 高招波3.24 涂颉洪10 范剑峰17 | 涂颉洪10 范剑峰17 | 陈晖4.18.25 张春花4.18.25 | |
心血管内科(一)科 普通门诊 | 高 鸿5 樊瀛丽19 王贵明26 | 高 鸿5 樊瀛丽19 王贵明26 | 王贵明6 高 鸿20 衷 涛27 | 王贵明6 高 鸿20 衷 涛27 | 衷 涛7 王贵明21 李军华28 | 衷 涛7 王贵明21 李军华28 | 王贵明1 李军华8 衷 涛22 樊瀛丽29 | 王贵明1 李军华8 衷 涛22 樊瀛丽29 | 衷 涛2 樊瀛丽9 李军华23 | 衷 涛2 樊瀛丽9 李军华23 | 李军华3 王贵明17 樊瀛丽24 | 李军华3 王贵明17 樊瀛丽24 | 樊瀛丽4 衷 涛11 李军华18 高 鸿25 | 樊瀛丽4 衷 涛11 李军华18 高 鸿25 |
心血管内科(二)科 普通门诊 | 张春花5.19 彭 勇26 | 张春花5.19 彭 勇26 | 刘建清6.20.27 | 刘建清6.20.27 | 彭 勇7.21 熊旭华14.28 | 彭 勇7.21 熊旭华14.28 | 彭 勇1 范剑峰8.29 刘建清15 熊旭华22 | 彭 勇1 范剑峰8.29 刘建清15 熊旭华22 | 范剑峰2.23 熊旭华9 彭 勇16 | 范剑峰2.23 熊旭华9 彭 勇16 | 熊旭华3 肖冬平24 | 熊旭华3 肖冬平24 | 肖冬平4.18 | 肖冬平4.18 张春花25 |
高血压门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | ||||
心房纤颤门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | ||||
心律失常 专家门诊 | 江小杰5.19.26 涂颉洪5.19.26 | 江小杰5.19.26 涂颉洪5.19.26 | 刘丽赟6.20.27 万明勇6.20.27 | 刘丽赟6.20.27 万明勇6.20.27 | 陈 晖7.14.21.28 范剑峰7.21.28 | 陈 晖7.14.21.28范剑峰7.21.28 | 张 皑1.8.22.29 饶堃睿1.8.22.29 | 张 皑1.8.22.29 饶堃睿1.8.22.29 | 李顺辉2.9.23 张春花2.9.23 | 李顺辉2.9.23 张春花2.9.23 | 刘丽赟3.24 高招波3.24 | 陈晖4.18.25 张春花4.18.25 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
内分泌代谢科专家门诊 | 胡 玲5.19.26 陆 君12 | 胡 玲5.19.26 陆 君12 | 江芳芳6.20.27 | 江芳芳6.20.27 | 胡 玲7.21.28 | 胡 玲7.21.28 | 陆 君1.8.22.29 朱 艳15 | 陆 君1.8.22.29 朱 艳15 | 邹 艺2.9.23 江芳芳16 | 邹 艺2.9.23 江芳芳16 | 朱 艳3.24 胡 玲10 邹 艺17 | 朱 艳3.24 邹 艺17 | 胡 玲4 陆 君18 邹 艺25 | 胡 玲4 陆 君18 |
内分泌代谢科普通门诊 | 尹晓玲5.19.26 | 尹晓玲5.19.26 | 尹晓玲 | 尹晓玲 | 尹晓玲7.21.28 李 婷14 | 尹晓玲7.21.28 李 婷14 | 尹晓玲1.8.22.29 | 尹晓玲1.8.22.29 | 尹晓玲2.9.23 | 尹晓玲2.9.23 | 尹晓玲3.24 | 尹晓玲3.24 | 尹晓玲4 熊累累11 | 尹晓玲4.18 |
糖尿病足病 门诊 | 胡 玲(专)5.19.26 | |||||||||||||
减肥门诊 | 胡 玲(专)5.19.26 | |||||||||||||
甲状腺内科 门诊 | 江芳芳(专)6.20.27 | 胡 玲(专)7.21.28 | ||||||||||||
糖尿病缓解 门诊 | 胡 玲(专)7.21.28 | 邹 艺(专)2.9.23 | 邹 艺(专)2.9.23 | |||||||||||
骨质疏松 专病门诊 | 江芳芳(专)6.20.27 | 胡 玲(专)7.21.28 | 陆 君(专)1.8.22.29 | 陆 君(专)1.8.22.29 | 邹 艺(专)2.9.23 | 邹 艺(专)2.9.23 | ||||||||
营养科门诊 | 肖婉怡5.19.26 | 肖婉怡5.19.26 | 肖婉怡6.20.27 | 肖婉怡6.20.27 | 肖婉怡7.21.28 | 肖婉怡7.21.28 | 肖婉怡1.8.22.29 | 肖婉怡1.8.22.29 | 肖婉怡2.9.23 | 肖婉怡2.9.23 | 普 诊 | 普 诊 | 普 诊 | |
糖尿病门诊 | 江芳芳(专)6.20.27 | 陆 君(专)1.8.22.29 | 陆 君(专)1.8.22.29 | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
神经内科 专家门诊 | 谭 彧5.19.26 | 陈小红5.12 | 陈 军6.20.27 陈小红13 | 邓幼清6.20.27 | 陈小红7.21.28 | 邓幼清1.8.22.29 | 陈小红2.9.23邓幼清16 | 邓幼清16 | 邓幼清 | 邓幼清3.10.24 陈小红17 | 邓幼清4 陈小红18 | |||
神经内科 普通门诊 | 李新明5 卢丽君12.19魏燕燕26 | 陈小红5.19 邓幼清26 | 卢丽君6.20.27 | 卢丽君6.20.27 | 李新明7.14.21.28 | 李新明7.21.28 | 陈小红1.8.22 卢丽君15 魏燕燕29 | 李新明1.29 卢丽君8 邓幼清22 | 李新明2.9.23 | 卢丽君2.9.23 | 陈小红4 卢丽君11.25 李新明18 | 邓幼清4 卢丽君18 | ||
卒中门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | ||||
头痛和头晕 专科门诊 | 谭彧(专)5.19.26 | |||||||||||||
癫痫和睡眠障碍门诊 | 陈军(专)6.20.27 | 陈小红(专)7.21.28 | 陈小红(专)2.9.23 | |||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
消化内科 专家门诊 | 李宾5.19.26万志强12 | 万志强12 | 方念6.20.27李 宾13 | 李 宾13 | 曹友钊7.21.28 幺 玲14 | 幺 玲14 | 幺 玲1.8.22.29 曹友钊15 | 曹友钊15 | 熊锋宝2.9.23 秦健斌16 | 秦健斌16 | 黄 根3 李 宾10 幺玲17.24 | 黄 根3 李 宾10 幺玲17.24 | 万志强11 李 宾25 | |
消化内科 普通门诊 | 万志强5.19.26 | 万志强5.19.26 | 万志强6.20.27 | 万志强6.20.27 | 万志强7.21.28 | 万志强7.21.28 | 万志强1.8.22.29 | 万志强1.8.22.29 | 万志强2.9.23 | 万志强2.9.23 | 万志强4.18 | 万志强4.18 | ||
消化道早癌 门诊 | 邓峰(专)6.20.27 | 黄根(专)7.21.28 | 曹友钊(专)1.8.22.29 | 么 玲(专)2.9.23 | ||||||||||
幽门螺旋杆菌专病专家门诊 | 李宾5.19.26 | 方 念6.20.27 | 曹友钊7.21.28 | 幺 玲1.8.22.29 | 熊锋宝 2.9.23 | |||||||||
幽门螺旋杆菌专病普通门诊 | 万志强5.19.26 | 万志强5.19.26 | 万志强6.20.27 | 万志强6.20.27 | 万志强7.21.28 | 万志强7.21.28 | 万志强1.8.22.29 | 万志强1.8.22.29 | 万志强2.9.23 | 万志强2.9.23 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
呼吸内科门诊 (专家+普诊) | 李云华5 彭朝华12.26历风元(专)19 | 李云华5 彭朝华12.26历风元(专)19 | 李云华 | 李云华 | 童旭芳 | 童旭芳 | 历风元(专) | 历风元(专) | 彭朝华2.9.23张 君16 | 彭朝华2.9.23张 君16 | 历风元3 张 君10 彭朝华17 童旭芳24 | 张 君4 李云华18 | 张 君4 李云华18 | |
哮喘专病门诊 | 张 君5.19.26 | 张 君5.19.26 | 张 君6.20.27 | 张 君6.20.27 | 张 君7.21.28 | 张 君7.21.28 | 张 君1.8.22.29 | 张 君1.8.22.29 | 张 君2.9.23 | 张 君2.9.23 | 张 君4.18 | 张 君4.18 | ||
戒烟门诊 | 张 君6.20.27 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
老年医学科 专家门诊 | 李光明5.19.26 谭 翌12 | 谭 翌 | 谭 翌7.21.28 徐 娟14 | 徐春凤7.21.28 | 谭 翌1.8.22.29 徐 娟15 | 李光明 | 李光明17 | 谭 翌4 李光明18 | ||||||
老年医学科 普通门诊 | 徐 娟5.19.26 | 徐 娟5.19.26 | 徐 娟6.20.27 | 徐 娟6.20.27 | 徐 娟7.21.28 | 徐 娟7.21.28 | 徐 娟1.8.22.29 | 徐 娟1.8.22.29 | 徐 娟2.9.23 | 徐 娟2.9.23 | 徐 娟4.18 | 徐 娟4.18 | ||
老年失眠门诊 | 李光明(专)5.19.26 | |||||||||||||
高血脂门诊 | 谭翌(专)6.20.27 | |||||||||||||
记忆障碍门诊 | 徐春凤(专)7.21.28 | |||||||||||||
老年护理门诊 | 普 诊 (轮值)5.19.26 | 普 诊 (轮值)7.21.28 | ||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
儿内科 专家门诊 | 涂颖昭5.19.26 | 涂颖昭6.20.27 | 王春燕7.21.28 | 张慧如1.8.22.29 | 周 斌 2.9.23 | 涂颖昭4 张慧如18 | ||||||||
儿内科 普通门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) |
儿童保健门诊 | 王春燕5.19.26 | 王春燕5.19.26 | 张慧如6.20.27 | 张慧如6.20.27 | 涂颖昭7.21.28 | 涂颖昭7.21.28 | 王春燕1.8.22.29 | 王春燕1.8.22.29 | 张慧如 2.9.23 | 张慧如 2.9.23 | 王春燕4 涂颖昭18 | 王春燕4 涂颖昭18 | ||
儿童生长发育门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
皮肤科门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 蔡泽明(专) 普 诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 蔡泽明(专) 普 诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | ||
皮肤肿物门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | ||||
脱发专科门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 蔡泽明(专) 普 诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 蔡泽明(专) 普 诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | ||||
医学美容科 门诊 | 周立意(专) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意(专) | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | 周立意 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
肾内科门诊 | 徐乐(专) | 徐乐(专) | 罗香凤(专) 郭志勇6.20.27 | 郭志勇6.20.27 | 蒋智敏(专)7.21.28 彭 浩14 | 蒋智敏(专)7.21.28 彭 浩14 | 罗香凤(专) 王仁勇1.8.22.29 | 王仁勇1.8.22.29 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 王仁勇3 郭志勇10 蒋智敏17 卜珊珊24 | 蒋智敏17 | 徐乐(专)4.18 蒋智敏11 | 徐乐(专)4.18 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
肿瘤科门诊 | 况晶茹(专) | 宋剑平(专)5.19.26 | 游勇飞(专) | 李 晖(专)6.20.27 | 李 晖(专) | 游勇飞(专)7.21.28 | 胡迎宾 | 况晶茹(专)1.8.22.29 | 徐 骏(专) | 陈慧娟2.9 甘琳23 | 胡迎宾10 李 晖17 | 胡迎宾4 游勇飞11 徐 骏18 | 况晶茹(专)4 甘 琳18 | |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
全科医学科 门诊 | 罗香凤(专)5.19.26 | 汪芹宇5.19.26 | 罗香凤(专) | 邓志辉6.20.27 | 叶华曦(专)7.21.28 | 徐 珺7.21.28 | 罗香凤(专) | 高雅莉1.8.22.29 | 罗香凤(专)2.9.23 | 汪芹宇2.9.23 | 罗香凤(专)4.18 | 高雅莉4 邓志辉18 | ||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
风湿免疫科 门诊 | 颜金花(专) | 颜金花(专) | 王 月6.20.27 颜金花(专)13 | 王 月6.20.27 颜金花(专)13 | 颜金花(专) | 江凤林7 颜金花(专)14 韩婷21.28 | 颜金花(专)1.8.22.29 王 月15 | 颜金花(专)1.8.22.29 王 月15 | 王 月 | 王 月 | 王 月17 胡凯丽24 | 胡凯丽4.18 | 胡凯丽4.18 | |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
血液内科 门诊 | 李东宁(专)5 李萍12 陈国安(专)19.26 | 陈建兰5 李 萍12 李东宁19 葛小季26 | 黄瑞滨(专)6.20.27 陈建兰13 | 葛小季6 陈建兰13 李 萍20 李东宁27 | 李 萍(专)7.21.28 葛小季14 | 李东宁7 葛小季14 陈建兰21 李 萍28 | 赵 恒(专)1.8.22.29 李东宁15 | 陈建兰1 李 萍8 李东宁15 葛小季22 陈建兰29 | 李东宁(专)2.23 李 萍(专)9.16 | 葛小季2 陈建兰9 李 萍16 李东宁23 | 葛小季10 陈建兰17 | 葛小季10 陈建兰17 | 邬国和4 李东宁(专)11.18 | 邬国和4 李东宁11 葛小季18 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
肝胆胰、甲状腺外科门诊 | 孙明生(专)5.19.26 | 杨建东(专)5.19.26 | 曾广正(专)6.20.27 金 鑫13 | 普 诊 (轮值) | 金鑫(专)7.21.28 | 金鑫(专)7.21.28 | 陈 俊(专)1.8.22.29 杨建东15 | 陈 俊(专)1.8.22.29 杨建东15 | 普 诊 (轮值)2.9.23 | 普 诊 (轮值)2.9.23 | 曾广正3.24 王 平17 | 曾广正3.24 王 平17 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 |
疝与腹壁外科一门诊 | 孙明生(专)5.19.26 | 杨建东(专)5.19.26 | 曾广正(专)6.20.27 金 鑫13 | 普 诊 (轮值) | 金鑫(专)7.21.28 | 金鑫(专)7.21.28 | 陈 俊(专)1.8.22.29 杨建东15 | 陈 俊(专)1.8.22.29 杨建东15 | 普 诊 (轮值)2.9.23 | 普 诊 (轮值)2.9.23 | 曾广正3.24 王 平17 | 曾广正3.24 王 平17 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 | 王 平4 熊慧11.18 李才福25 |
乳腺外科门诊 | 朱倩倩5.19.26 | 朱倩倩5.19.26 | 皮志恢6.20.27 | 皮志恢6.20.27 | 危兴邦7.21.28 | 危兴邦7.21.28 | 朱倩倩1.8.22.29 | 朱倩倩1.8.22.29 | 皮志恢2.9.23 | 皮志恢2.9.23 | 危兴邦4 朱倩倩18 | 危兴邦4 朱倩倩18 | ||
胃肠外科门诊 | 胡朝平5.19.26 邓鹏12 | 胡朝平5.19.26 邓鹏12 | 勒世联6.20.27 周启旭6.20.27 | 周启旭6.20.27 | 王志凌 | 王志凌 | 邓 鹏1.8.22.29 | 邓 鹏1.8.22.29 | 毛瑞昭2 温森林9 胡朝平16 温森林23 | 毛瑞昭2 温森林9 胡朝平16 温森林23 | 周启旭10 | 周启旭10 | 毛瑞昭4 温森林18 | 毛瑞昭4 温森林18 |
疝与腹壁外科二门诊 | 胡朝平5.19.26 邓鹏12 | 胡朝平5.19.26 邓鹏12 | 勒世联6.20.27 周启旭6.20.27 | 周启旭6.20.27 | 王志凌 | 王志凌 | 邓 鹏1.8.22.29 | 邓 鹏1.8.22.29 | 毛瑞昭2.23 温森林9 胡朝平16 | 毛瑞昭2.23 温森林9 胡朝平16 | 周启旭10 | 周启旭10 | 毛瑞昭4 温森林18 | 毛瑞昭4 温森林18 |
血管介入与淋巴外科门诊 | 周 雨5.19.26 罗清宇12 | 熊小蔚(专)6.20.27 罗清宇13 | 罗清宇7.21.28 周雨14 | 熊小蔚(专)1.8.22.29 周雨15 | ||||||||||
静脉血栓门诊 | 周 雨5.19.26 罗清宇12 | 熊小蔚(专)6.20.27 罗清宇13 | 罗清宇7.21.28 周雨14 | 熊小蔚(专)1.8.22.29 周雨15 | ||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
泌尿外科门诊(专家+普诊) | 杨 庞5.19.26 温波12 | 杨 庞5.19.26 温波12 | 李晓群 | 李晓群 | 叶修彬 | 叶修彬 | 汪 坚 | 汪 坚 | 舒 靖 | 舒 靖 | 杨 庞3.10.24 温波17 | 杨 庞3.10.24 温波17 | 吴 剑 | 吴 剑 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
胸外科 专家门诊 | 王 晖5.19.26 | 陈 华6.20.27 | 曾新敏7.24.28 | 张兆瑞1.8.22.29 | 陈 华4 曾新敏18 | |||||||||
肺结节专科 门诊 | 曾新敏7.24.28 | |||||||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
脑外科门诊 | 殷和平(专)5.19.26 | 殷和平(专)5.19.26 | 王炳勇(专)6.20.27 | 艾嗣锦6.20.27 | 黄海鹰(专)7.21.28 | 滕 斌7.21.28 | 黄海鹰(专)1.8.22.29 | 邓家骏2.9.23 | 黄海鹰4.18 | 黄海鹰4 | ||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
骨科门诊 | 张志平(专)5.19.26 冯捷(专)5.19.26 万 杰12 | 蔡 风(专)5.19.26 丁 健(专)5.19.26 万杰12 | 夏 剑(专)6.20.27 邹 乐13 | 魏国文(专)6.20.27 邹 乐13 | 万爱国(专)7.21.28 张国良14 | 罗仕清7.21.28 张国良14 | 沈锋(专)1.8.22.29 冯捷(专)1.8.22.29 彭源祥15 | 尹小强(专)1.8.22.29 彭源祥15 | 丁 健(专)2.9.23 曹 畏16 | 邱晓洪(专)2.9.23 曹 畏16 | 万 杰3 章 翀10.24 尹晓强17 | 万 杰3 章 翀10.24 尹晓强17 | 曹 畏4 黎 腾11 张国良18 尹晓强25 | 曹 畏4 黎 腾11 张国良18 尹晓强25 |
骨科脊柱外科 门诊 | 张志平(专)5.19.26 | 张国良6.20.27 | 万爱国(专)7.21.28 | 林时凡7.21.28 | 章 翀1.8.22.29 | 邹 乐2.9.23 | ||||||||
骨科关节外科 门诊 | 丁 健(专)5.19.26 | 夏 剑(专)6.20.27 | 丁 健(专)2.9.23 | |||||||||||
骨科运动医学专科门诊 | 冯 捷(专)5.19.26 | 刘春龙7.14.28 | 冯捷(专)1.8.22.29 | |||||||||||
骨科创伤专科 门诊 | 蔡 风(专)5.19.26 | 魏国文(专)6.20.27 | 沈锋(专)1.8.22.29 | 尹晓强(专)1.8.22.29 | 彭源祥2.9.23 | |||||||||
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
妇 科 专家门诊 | 舒俊俊5.19.26 | 舒俊俊5.19.26 | 尹春华6.20.27 刘胜辉6.20.27 | 刘胜辉6.20.27 | 李 莉7.21.28 | 李 莉7.21.28 | 肖云琴1.8.22.29 | 肖云琴1.8.22.29 | 徐 明2.9.23 | 徐 明2.9.23 | ||||
妇 科 普通门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) |
产 科 专家门诊 | 肖 玲 5.19.26 | 肖 玲5.19.26 | 朱 波6.20.27 | 朱 波6.20.27 | 张春花7.21.28 | 张春花7.21.28 | 蔡 静 1.8.22.29 | 蔡 静 1.8.22.29 | 万丽萍2.9.23 | 万丽萍2.9.23 | ||||
产 科 普通门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
耳鼻咽喉外科门诊 (专家+普诊) | 刘 强 | 朱皓华(专)5.19.26 刘 强12 | 刘 强6.20.27 熊欣平13 | 刘 强6.20.27 熊欣平13 | 刘 强7.21.28 颜艳萍14 | 刘 强7.21.28 颜艳萍14 | 熊欣平1.8.22.29 刘 强15 | 熊欣平1.8.22.29 朱皓华(专)1.8.22.29 刘强15 | 刘强2.9.23 熊欣平16 | 刘强2.9.23 熊欣平16 | 熊欣平3.10.24 颜艳萍17 | 熊欣平3.10.24 颜艳萍17 | 刘强4.18.25颜艳萍11 | 刘强4.18.25颜艳萍11 |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
口腔科 专家门诊 | 邓 蔚5.19.26 熊道行5.19.26 | 邓 蔚5.19.26 熊道行5.19.26 | 邓 蔚 6.20.27 | 熊道行7.21.28 章福保7.21.28 | 章福保7.21.28 | 曹 鹰1.8.22.29 | 曹 鹰1.8.22.29 | 章福保2.9.23 | ||||||
口腔科 普通门诊 | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) | 普 诊 (轮值) |
科 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |
